| KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS GRAFIKAS 2026 M. | ||||
| PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES PAVADINIMAS | PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES KODAS | KVIETIMAS GALIOJA | KVIETIMO SUMA, EUR | |
| NUO | IKI | |||
| Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2024-2029 m. vietos plėtros strategija | ||||
| 1 Priemonė. Kaimo ekonomikos re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-03-01 | 2026.07.15 | 2026.09.14 | 110000 |
| 2 Priemonė. Bendruomenės (gyvybingumo) re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-07-02 | 2026.03.02 | 2026.04.30 | 50000 |
| 3 Priemonė. Socialinio verslo re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-06-03 | 2026.04.07 | 2026.05.29 | 68000 |
| 4 priemonė. Viešosios erdvės rekreacija | KELM-LEADER-20VVG-08-04 | 2026.04.20 | 2026.06.19 | 80000 |
| 5 Priemonė. Kultūros ir socialinių santykių re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-09-05 | 2026.03.16 | 2026.05.15 | 160000 |
| 6 priemonė. Kaimo vietovių NVO re-kreacija | KELM-LEADER-20VVG-09-06 | 2026.04.13 | 2026.06.10 | 18368 |
Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas grafikas 2026